复洁环保8月1日发布消息,7月18日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 李文静,公司控股子公司捷碳科技总经理 刘越,接待地点公司会议室。
调研主要内容
问题一:公司如何看待CCER的重启? 答:公司积极关注碳交易相关政策及动态,重启CCER是推动中国碳交易市场和绿色金融发展的重要举措,将激励企业加大对节能减排装备和绿色低碳技术的投资和研发,激发企业自愿参与碳交易市场,有助于深入推进国家双碳战略,推动经济的转型升级和绿色产业的发展。 公司…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 民生证券 | 证券公司 | 尚硕 |
2 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 李行 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,复洁环保近一年共接待37家机构43次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-04 | 3 | 0.08 | 0.20 | 2.35 | 0.86 | 0.96 | 3.48 |
2023-06-02 | 5 | 1.12 | -2.09 | -2.66 | 1.58 | -1.44 | -5.29 |
2023-05-04 | 2 | -1.40 | -6.23 | 2.06 | -1.07 | -5.25 | 3.90 |
2023-04-14 | 1 | 7.52 | 3.83 | 11.17 | 6.12 | 5.28 | 12.71 |
2023-03-31 | 1 | -2.00 | -4.92 | 3.04 | -2.98 | -6.25 | 0.61 |
2023-03-01 | 5 | 0.99 | -1.81 | 0.00 | 1.21 | 0.44 | 3.39 |
2023-01-03 | 5 | 1.03 | 2.29 | 3.13 | 0.90 | -1.05 | -3.29 |
2022-12-01 | 4 | 2.15 | -2.67 | -4.51 | 2.76 | -4.33 | -5.98 |
2022-11-11 | 1 | 1.80 | 6.97 | 1.03 | 1.65 | 6.62 | 1.37 |
2022-11-01 | 8 | 0.93 | 0.67 | 2.36 | -0.27 | -2.50 | -4.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月1日,香飘飘、传音控股、金橙子、亿嘉和、华锐精密、江山欧派等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飘飘 | 216 | 现场,电话交流 | 2023-07-01 |
688036 | 传音控股 | 169 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-07-04 |
688291 | 金橙子 | 144 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-07-01 |
603666 | 亿嘉和 | 109 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议 | 2023-07-01 |
688059 | 华锐精密 | 103 | 特定对象调研 | 2023-07-01 |
603208 | 江山欧派 | 95 | 特定对象调研,线下策略会,线上交流 | 2023-07-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
责任编辑:QL0009