(资料图)
8月23日共有45家公司现身A股龙虎榜。其中,信达证券(601059.SH)、延华智能(002178)(002178.SZ)、卓创资讯(301299.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.84亿元、1.41亿元、1.31亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额信达证券 | 601059 | 1.84亿 |
延华智能 | 002178 | 1.41亿 |
卓创资讯 | 301299 | 1.31亿 |
丰立智能 | 301368 | 6632.73万 |
科净源 | 301372 | 4823.83万 |
恒尚节能 | 603137 | 4643.03万 |
兴民智通 | 002355 | 4570.22万 |
三维天地 | 301159 | 4114.82万 |
正和生态 | 605069 | 3542.57万 |
C波长 | 301421 | 3474.94万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额晶科科技 | 601778 | 2.7亿 |
中国软件 | 600536 | 2.6亿 |
久其软件 | 002279 | 9052.82万 |
直真科技 | 003007 | 6315.29万 |
长久物流 | 603569 | 6218.18万 |
鸿路钢构 | 002541 | 6173.68万 |
冠盛股份 | 605088 | 5990.29万 |
南矿集团 | 001360 | 4891.65万 |
竞业达 | 003005 | 4419.65万 |
朗威股份 | 301202 | 3140.85万 |
关键词:
责任编辑:QL0009